LG Staufen - Rekordliste - Männer
| Disziplin | Leistung | Athlet / Mannschaft | Jahr / Ort |
|---|---|---|---|
| 100 m | 10,70 sec | Sven Zellner | 2014 El Paso/USA |
| 200 m | 21,39 sec | Marcus Skupin-Alfa | 1990 Oberkochen |
| 400 m | 47,39 sec | Wolfgang Kraus | 1999 Homburg |
| 800 m | 1:46,47 min | Oliver Daum | 1999 Mals/Italien |
| 1000 m | 2:21,27 min | Markus Schlecht | 1999 Nancy/FRA |
| 1500 m | 3:47,9 min | Michael Reissner | 1976 Sindelfingen |
| 3000 m | 8:03,58 min | Axel Krippschock | 1992 Koblenz |
| 5000 m | 14:06,62 min | Axel Krippschock | 1992 Rehlingen |
| 10000 m | 28:42,92 min | Axel Krippschock | 1993 Trier |
| 25 km | 1:22;26 Std. | Werner Klink | 1985 Öpfingen |
| 25 km Mannschaft | 4:11;37 Std. | Klink – Kopper – Maier | 1985 Kandel |
| Halbmarathon | 1:04,45 Std. | Axel Krippschock | 1992 Tyneside |
| Marathon | 2:24;03 Std. | Frieder Kopper | 1985 Kandel |
| Marathon Mannschaft | 7:31;04 Std. | Kopper – Klink – Maier | 1985 Frankfurt |
| 110 m Hürden | 14,07 sec | Sven Zellner | 2016 El Paso/USA |
| 400 m Hürden | 52,76 sec | Edgar Maihöfer | 1988 Frankfurt |
| 3000 m Hindernis | 9:03,45 min | Paul Krieger | 1987 Ketsch |
| 4 × 100 m | 41,67 sec | M. Schroth, M. Kucher, S. Hofmann, L. Hofmann | 2025 St. Wendel |
| 4 × 400 m | 3:12,31 min | Kraus – Obenland – Schlecht – Daum | 1999 Erfurt |
| 3 × 1000 m | 7:13,48 min | Eberle – Obenland – Daum | 1999 Dortmund |
| Hochsprung | 2,20 m | Jan Titze | 2003 Mannheim |
| Stabhochsprung | 5,00 m | Ralf Sapper | 1986 Schw. Gmünd |
| Weitsprung | 7,85 m | Fabio Muscolo | 1996 Formia/Italien |
| 7,85 m | Stefan Köpf | 2010 Schw. Gmünd | |
| Dreisprung | 14,86 m | Siegfried Wentz | 1978 Göttingen |
| Kugelstoß | 17,34 m | Bernhard Fischer | 1982 Buchloe |
| Diskuswurf | 60,76 m | Bernhard Fischer | 1980 Melsungen |
| Hammerwurf | 76,29 m | Alexander Ziegler | 2014 Schönebeck |
| Speerwurf | 73,60 m | Patrick Hess | 2018 Schw. Gmünd |
| Fünfkampf | 4028 P | Hans-Joachim Häberle | 1981 Sindelfingen |
| Fünfkampf Mannschaft | 10.378 P | Häberle – Wentz – Schreiber, W. | 1979 Büchenbronn |
| Zehnkampf | 7967 P | Hans-Joachim Häberle | 1981 Lage |
| Zehnkampf Mannschaft | 21.352 P | Häberle – Wentz – Jans | 1980 Lage |
Stand: 31.12.2025