1990

Marcus Skupin-Alfa | Deutscher Jugendhallenmeister über 200m in 21,57 Sekunden
Marcus Skupin-Alfa | Teilnehmer an den Juniorenweltmeisterschaften in Plovdiv (Vierter im ZL über 200m in 21,52Sek. und Fünfter mit der DLV-Nationalstaffel über 4x100m in 39,88 Sekunden)
Mali Berger | Senioreneuropameisterin W50 mit der DLV 4x100m-Staffel in 53,47 Sekunden
Willi Kiener | Zweiter der Senioreneuropameisterschaften M50 im Hammerwerfen mit 53,80m

1991

Sabine Fried | Teilnehmerin an den Junioreneuropameisterschaften in Thessaloniki (6. Platz im Diskuswerfen mit 50,70m)
Bernd Vögele, Andreas Meißner, Torsten Werner, Roland Wahl, Wolfgang Weger, Hans Gudehus, Athanasios Kavounis, Andreas Meißner, Matthias Scholz, Christian Straka, Veit Thaler | Deutsche Schülermannschaftsmeister mit 25.104 Punkten
Bernd Vögele, Andreas Meißner, Torsten Werner, Roland Wahl, Wolfgang Weger | Deutsche Schülermeister im Mannschaftsvierkampf mit 23.881 Punkten

1992

Axel Krippschock | Teilnehmer an den Halbmarathon-Weltmeisterschaften in Tyneside (66. Platz in 1:04,45 Stunden)
Sabine Fried | Teilnehmerin an den Juniorenweltmeisterschaften in Seoul (Dritte im Diskuswurf mit 53,94m)
Stefan Vogt | Teilnehmer an den Juniorenweltmeisterschaften in Seoul (7. Platz im Zehnkampf mit 7.171 Punkten)
Sylvia Müller | Deutsche Hochschulhallenmeisterin über 60 m in 7,55 Sekunden

1993

Stefan Vogt | Teilnehmer an den Junioreneuropameisterschaften in San Sebastian (3. Platz im  Zehnkampf mit 7.338 Punkten)
Stefan Vogt, Sebastian Hess, Daniel Seng | Deutsche Jugendmeister im Mannschaftszehnkampf mit 37.958 Punkten
Steffen Munz | Deutscher Schülermeister im Vierkampf mit 5.177 Punkten
Steffen Munz | Deutscher Schülermeister im Achtkampf mit 10.278 Punkten
Steffen Munz, Tobias Schönleber, Tobias Braun, Jens Herdeg und Thorsten Knödler | Deutsche Schülermeister im Mannschaftsvierkampf mit 23.518 Punkten
Steffen Munz, Tobias Schönleber, Jens Herdeg, Thorsten Knödler, Jens Bachmann,
Tobias Braun, Tobias Hergert, Viktor Rodomski, Andreas Terler, Christian Wirth | Deutsche Schülermannschaftsmeister mit 24.876 Punkten
Sylvia Müller | Deutsche Hochschulhallenmeisterin über 200m in 24,45 Sekunden
Axel Krippschock | Teilnehmer an den Halbmarathon-Weltmeisterschaften in Brüssel (84. Platz in 1:05,15 Stunden)

1994

Stefan Vogt | Teilnehmer am Zehnkampf-Europacup in Lyon (8. Platz mit der DLV-Zehnkampf-Mannschaft und 6.999 Punkten)
Jürgen Volkert | Senioreneuropameister M55 im Hochsprung mit 1,65
Edeltraud Strasdas | Dritte der Senioreneuropameisterschaften W55 im Kugelstoßen mit 10,13m

1995

Steffen Munz | Deutscher B-Jugendmeister im Zehnkampf mit 7.527 Punkten
Edeltraud Strasdas | Seniorenweltmeisterin W 55 im 4×100-m-Lauf mit der DLV-Nationalstaffel in 54,8 Sekunden

1997

Steffen Munz | Vizejunioreneuropameister im Zehnkampf in Laibach mit 7.258 Punkten
Kathrin Sonntag | Deutsche B-Jugendmeisterin über 100 m Hürden in 13,60 Sekunden
Kathrin Sonntag | Deutsche B-Jugendmeisterin über 300 m Hürden in 41,80 Sekunden
Sarah Jelitte, Karin Liebhardt, Sandra Salm, Tatjana Koob | Deutsche B-Jugendmeisterinnen mit der 4×100 m-Staffel mit 47,82 Sekunden
Edeltraud Strasdas | Dritte der Seniorenweltmeisterschaften W55 im 100-m-Lauf in 14,04 Sekunden

Edeltraud Strasdas | Seniorenweltmeisterin W55 im 4×100-m-Lauf mit der DLV-Nationalstaffel in 56,47 Sekunden

1998

Jürgen Volkert | Deutscher Seniorenmeister M60 im Hochsprung mit 1,56 m
Jürgen Volkert | Senioreneuropameister M60 im Hochsprung mit 1,55 m

1999

Kathrin Sonntag | Teilnehmerin an den Junioreneuropameisterschaften U20 (9. Platz über 400m Hürden in 60,01 Sekunden)
Oliver Daum | Deutscher Hochschulhallenmeister über 800 m in 1:51,19 Minuten